联系人:鲍锋
联系电话:18117214918
联系人:鲍柳林
联系电话:18019716558
座机:021-61076668
传真:021-61076668
主要参数 | |
产品类型 | 工商用打印机 |
---|---|
分辨率 | 12点/mm |
打印方式 | 热敏或热转印 |
打印速度 | 每秒6英寸/152mm |
最大打印宽度 | 4.09英寸/104mm |
最大打印长度 | 73英寸/1854mm |
条形码类型 | 条码:Code 11、Code 39、Code 93、带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code二维条码:Aztec、Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS-14(和附加码) |
字体/字符集 | 七种点阵字体,一种平滑向量字体(CG TriumvirateTM 粗体压缩字) 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 为 EMEA 字符集预装符合 Unicode 的可伸缩字体支持下列代码页的国际字符集 IBM Code Page 850支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标ZPL II 绘图命令 — 包括方框与线条 |
通信接口 | USB2.0接口,RS-232串行端口 |
存储 | 128MB(4MB用户可用) |
介质传感器 | 传输式和反射式 |
介质规格 | |
介质类型 | 连续纸,模切纸,标签纸,黑标纸 |
---|---|
介质长度 | 39英寸/991mm |
介质宽度 | 0.75-4.5英寸/19.4-114mm |
介质厚度 | 0.003-0.010英寸/0.076-0.25mm |
最大外径 | 8.0英寸/203mm |
卷芯直径 | 外径:6英寸/152mm,内径:1.0英寸/25mm |
碳带规格 | |
碳带设置 | 仅限热转印选项:碳带墨面向外卷绕,卷芯对卷芯 |
---|---|
碳带长度 | 984英尺/300m |
碳带宽度 | 1.57-4.33英寸/40-110mm |
碳带比率 | 2:1 |
碳带外径 | 3.2英寸/81.3mm |
卷芯内径 | 1.0英寸/25mm |
其它参数 | |
产品尺寸 | 277×242×432mm |
---|---|
产品重量 | 9.1kg |
电源电压 | AC 100-240V,47-63Hz |
环境参数 |
工作温度:5-40℃,工作湿度:20-85%RH(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |
可选附件 | 剥离 — 向前衬纸,可被动剥离,无需卷取轴剥离 — 向前衬纸,可被动剥离£¬带衬纸卷取轴(仅出厂设置)切纸器 — 向前闸刀式切纸器实时时钟 (RTC)键盘显示单元 (KDU)纠错 |